採択結果
演題採択通知
以下の演題が採用となりました。
筆頭演者には、演題採択通知をメールにて送信いたしました。メールが届かない場合は、運営事務局E-mail : jscts18@med-gakkai.org までご連絡ください。
なお、ヤフーメール等迷惑メールに振り分けられる場合がございますので、ご確認の程宜しくお願いいたします。
筆頭演者には、演題採択通知をメールにて送信いたしました。メールが届かない場合は、運営事務局E-mail : jscts18@med-gakkai.org までご連絡ください。
なお、ヤフーメール等迷惑メールに振り分けられる場合がございますので、ご確認の程宜しくお願いいたします。
| 整理番号 | 演題番号 | 日にち | 時間 | 会場 | セッション | サブセッション |
| 2374 | OR1-1 | 2月18日(金) | 09:00-09:40 | 口演会場 | 一般口演1 | アスベスト関連 |
| 7992 | OR1-2 | 2月18日(金) | 09:00-09:40 | 口演会場 | 一般口演1 | アスベスト関連 |
| 6197 | OR1-3 | 2月18日(金) | 09:00-09:40 | 口演会場 | 一般口演1 | アスベスト関連 |
| 6788 | OR1-4 | 2月18日(金) | 09:00-09:40 | 口演会場 | 一般口演1 | アスベスト関連 |
| 5062 | OR2-1 | 2月18日(金) | 09:40-10:20 | 口演会場 | 一般口演2 | CT検診の有効性評価など |
| 0687 | OR2-2 | 2月18日(金) | 09:40-10:20 | 口演会場 | 一般口演2 | CT検診の有効性評価など |
| 0010 | OR2-3 : 取り下げ | 2月18日(金) | 09:40-10:20 | 口演会場 | 一般口演2 | CT検診の有効性評価など |
| 6383 | OR2-4 | 2月18日(金) | 09:40-10:20 | 口演会場 | 一般口演2 | CT検診の有効性評価など |
| 事務局受付 | OR2-5 | 2月18日(金) | 09:40-10:20 | 口演会場 | 一般口演2 | CT検診の有効性評価など |
| 3089 | OR3-1 | 2月18日(金) | 10:20-11:10 | 口演会場 | 一般口演3 | COPD |
| 3155 | OR3-2 | 2月18日(金) | 10:20-11:10 | 口演会場 | 一般口演3 | COPD |
| 5290 | OR3-3 | 2月18日(金) | 10:20-11:10 | 口演会場 | 一般口演3 | COPD |
| 追加受付 | OR3-4 | 2月18日(金) | 10:20-11:10 | 口演会場 | 一般口演3 | COPD |
| 9190 | OR3-5 | 2月18日(金) | 10:20-11:10 | 口演会場 | 一般口演3 | COPD |
| 2034 | PS1-1 | 2月18日(金) | 11:10-11:50 | ポスター会場 | ポスター発表1 | 症例 |
| 7418 | PS1-2 | 2月18日(金) | 11:10-11:50 | ポスター会場 | ポスター発表1 | 症例 |
| 事務局受付 | PS1-3 | 2月18日(金) | 11:10-11:50 | ポスター会場 | ポスター発表1 | 症例 |
| 事務局受付 | PS1-4 | 2月18日(金) | 11:10-11:50 | ポスター会場 | ポスター発表1 | 症例 |
| 9580 | PS1-5 | 2月18日(金) | 11:10-11:50 | ポスター会場 | ポスター発表1 | 症例 |
| 8340 | PS2-1 | 2月18日(金) | 11:10-11:50 | ポスター会場 | ポスター発表2 | 検診成績など |
| 4449 | PS2-2 | 2月18日(金) | 11:10-11:50 | ポスター会場 | ポスター発表2 | 検診成績など |
| 6382 | PS2-3 | 2月18日(金) | 11:10-11:50 | ポスター会場 | ポスター発表2 | 検診成績など |
| 5993 | PS2-4 | 2月18日(金) | 11:10-11:50 | ポスター会場 | ポスター発表2 | 検診成績など |
| 事務局受付 | PS2-5 | 2月18日(金) | 11:10-11:50 | ポスター会場 | ポスター発表2 | 検診成績など |
| 1135 | OR4-1 | 2月18日(金) | 13:00-14:00 | 口演会場 | 一般口演4 | CT検診の現況 |
| 3267 | OR4-2 | 2月18日(金) | 13:00-14:00 | 口演会場 | 一般口演4 | CT検診の現況 |
| 9656 | OR4-3 | 2月18日(金) | 13:00-14:00 | 口演会場 | 一般口演4 | CT検診の現況 |
| 9562 | OR4-4 | 2月18日(金) | 13:00-14:00 | 口演会場 | 一般口演4 | CT検診の現況 |
| 9675 | OR4-5 | 2月18日(金) | 13:00-14:00 | 口演会場 | 一般口演4 | CT検診の現況 |
| 5792 | OR4-6 | 2月18日(金) | 13:00-14:00 | 口演会場 | 一般口演4 | CT検診の現況 |
| 6479 | OR5-1 | 2月19日(土) | 13:00-14:00 | 口演会場 | 一般口演5 | 3次元CT画像/画像改善 |
| 8798 | OR5-2 | 2月19日(土) | 13:00-14:00 | 口演会場 | 一般口演5 | 3次元CT画像/画像改善 |
| 3560 | OR5-3 | 2月19日(土) | 13:00-14:00 | 口演会場 | 一般口演5 | 3次元CT画像/画像改善 |
| 9752 | OR5-4 | 2月19日(土) | 13:00-14:00 | 口演会場 | 一般口演5 | 3次元CT画像/画像改善 |
| 7545 | OR5-5 | 2月19日(土) | 13:00-14:00 | 口演会場 | 一般口演5 | 3次元CT画像/画像改善 |
| 6936 | OR5-6 | 2月19日(土) | 13:00-14:00 | 口演会場 | 一般口演5 | 3次元CT画像/画像改善 |
| 1853 | OR6-1 | 2月19日(土) | 14:00-14:50 | 口演会場 | 一般口演6 | 診断支援 |
| 1001 | OR6-2 | 2月19日(土) | 14:00-14:50 | 口演会場 | 一般口演6 | 診断支援 |
| 4477 | OR6-3 | 2月19日(土) | 14:00-14:50 | 口演会場 | 一般口演6 | 診断支援 |
| 5131 | OR6-4 | 2月19日(土) | 14:00-14:50 | 口演会場 | 一般口演6 | 診断支援 |
| 9334 | OR6-5 | 2月19日(土) | 14:00-14:50 | 口演会場 | 一般口演6 | 診断支援 |
演題登録に関するお問い合わせ先
第18回日本CT検診学会学術集会 運営事務局
(株)メッド 企画部 勝山 奈美
〒701-0114 倉敷市松島1075-3
TEL : 086-463-5344
FAX : 086-463-5345
E-mail : jscts18@med-gakkai.org
(株)メッド 企画部 勝山 奈美
〒701-0114 倉敷市松島1075-3
TEL : 086-463-5344
FAX : 086-463-5345
E-mail : jscts18@med-gakkai.org
募集期間
2010年10月1日(金)〜12月11日(土)まで
※演題登録の受付は終了致しました。
